2024赛季中超·中甲·中乙实时积分榜 | 权威数据·即时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | +45 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | +38 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 7 | 4 | +30 | 64 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 8 | 5 | +22 | 59 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 7 | 7 | +18 | 55 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | +12 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | +5 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 |
| 12 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 6 | 16 | -18 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 7 | 16 | -22 | 28 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | -38 | 18 |
降级区 梅州客家、南通支云、青岛西海岸 亚冠区 上海海港、上海申花、山东泰山 中游区 北京国安至长春亚泰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 20 | 6 | 4 | +35 | 66 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 19 | 5 | 6 | +28 | 62 |
| 3 | 广州队 | 30 | 18 | 7 | 5 | +25 | 61 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 17 | 6 | 7 | +20 | 57 |
| 5 | 石家庄功夫 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
| 7 | 南京城市 | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 |
| 8 | 辽宁铁人 | 30 | 12 | 9 | 9 | +5 | 45 |
| 9 | 苏州东吴 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 |
| 11 | 延边龙鼎 | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 |
| 13 | 江西庐山 | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 |
| 14 | 佛山南狮 | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 |
| 15 | 无锡吴钩 | 30 | 5 | 6 | 19 | -28 | 21 |
| 16 | 东莞莞联 | 30 | 4 | 5 | 21 | -35 | 17 |
冲超区 云南玉昆、大连英博、广州队 降级区 佛山南狮、无锡吴钩、东莞莞联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 30 | 21 | 5 | 4 | +40 | 68 |
| 2 | 深圳青年人 | 30 | 19 | 7 | 4 | +32 | 64 |
| 3 | 北京理工 | 30 | 18 | 6 | 6 | +25 | 60 |
| 4 | 大连鲲城 | 30 | 17 | 7 | 6 | +20 | 58 |
| 5 | 泰安天贶 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 54 |
| 6 | 湖北青年星 | 30 | 15 | 7 | 8 | +12 | 52 |
| 7 | 海南之星 | 30 | 14 | 8 | 8 | +10 | 50 |
| 8 | 广西恒宸 | 30 | 13 | 7 | 10 | +6 | 46 |
| 9 | 廊坊荣耀之城 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 |
| 10 | 江西黑马青年 | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | 42 |
升级区 陕西联合、深圳青年人、北京理工、大连鲲城
786球 · 场均2.62球
武磊 28球领跑
奥斯卡 16次助攻
红牌42张·黄牌386张
| 数据项 | 中超 | 中甲 | 中乙 |
|---|---|---|---|
| 总进球数 | 786 | 652 | 598 |
| 场均进球 | 2.62 | 2.17 | 2.10 |
| 场均观赛人数 | 28,500 | 12,300 | 6,800 |
| 净胜球最多球队 | 上海海港+45 | 云南玉昆+35 | 陕西联合+40 |
| 失球最少球队 | 上海申花18球 | 大连英博22球 | 深圳青年人20球 |
中超榜首 · 71分
中超亚军 · 69分
中超季军 · 64分
中甲榜首 · 66分